Priser 2018 / per uge |
|
Højsæson (uge 28 - 33) | 4.620 DKK (620 €) |
Mellemsæson (uge 24 - 27, 34 + 35) | 3.690 DKK (495 €) |
Alle andre uger | 2.900 DKK (390 €) |
Slutrengøring obligatorisk – 450 DKK (60 €)
Vores priser er inklusive el, varme, vand og moms.
Hvidevarer | Multimedia | Andet | |
---|---|---|---|
Komfur med 2 plader | Gratis WLAN | Parkeringsplads | |
Køleskab | TV 37" | Barnestol (gratis) | |
Mikrobølgeovn | Danske kanaler fra DR | Gynge | |
Kaffemaskine | Parabol ASTRA (40 tyske kanaler) | Havemøbler | |
Elkoger | Radio |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Rutsker - dansk
Stokroser foran huset
Stokroser foran huset
Dobbeltværelse
Dobbeltværelse
Dobbeltværelse
Dobbeltværelse
Grundplan
Grundplan
Spiseplads til 5 personer
Spiseplads til 5 personer
Køkkenafdeling, i baggrunden TV-skærmen
Køkkenafdeling, i baggrunden TV-skærmen
Hyggelig kvistværelse med XXL-seng
Hyggeligt kvistværelse med XXL-seng
Blik fra kvistværelset mod haven
Blik fra kvistværelset mod haven
RUTSKER ligger på 1. sal, kvistværelse til venstre
RUTSKER ligger på 1. sal, kvistværelse til venstre
Kik ud af tagvinduet mod haven
Kik ud af tagvinduet mod haven
Blik fra lejligheden mod gårdsplads og indkørsel
Blik fra lejligheden mod gårdsplads og indkørsel
Dobbeltværelse
Dobbeltværelse
Lille værelse med to senge 0,90 m x 2,00 m
Lille værelse med to senge 0,90 m x 2,00 m
Luftfoto
Luftfoto
I haven findes der god plads til hygge eller leg
I haven findes der god plads til hygge eller leg
Myregårdsvej 10 | DK-3751 Østermarie | +45 5647 2006 | Kontakt os | CVR DK-20923547
Webdesign Baltic Webdesign